

עקב ברוחב בינוני עם תיבת אצבעות מרווחת יותר.

| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 22 |
| 5.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3 | 36 | 23 |
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4 | 37 | 24 |
| 7.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 6 | 39 | 26 |
| 9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 7 | 40 | 27 |
| 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 11 | 8 | 41 | 28 |
דגמים המסומנים EWW שייכים לקולקציית Extra Wide.
מידת Wide של גברים מקבילה בדרך־כלל ל־2E/3E.
במידות Performance (ריצה/הליכה) ייתכנו סטיות קלות.
כל רגל ייחודית, ולכן יצרנו מערכת התאמה שתעזור לבחור את הסגנון והמידה הנכונים לנוחות מקסימלית.








* מדריך המידות משוער ומשמש רק על מנת לסייע לך בביצוע המדידה. החברה לא מתחייבת לנכונות המידות