מדריך מידות
במידה וזו רכישתך הראשונה,
היינו ממליצים למדוד את כף הרגל בס"מ ו/או לקחת מידה אחת פחות
* מדריך המידות משוער ומשמש רק על מנת לסייע לך בביצוע המדידה. החברה לא מתחייבת לנכונות המידות
* מדריך המידות משוער ומשמש רק על מנת לסייע לך בביצוע המדידה. החברה לא מתחייבת לנכונות המידות
טבלת מידות נעליים לגברים
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
דגמים המסומנים EWW שייכים לקולקציית Extra Wide.
מידת Wide של גברים מקבילה בדרך־כלל ל־2E/3E.
במידות Performance (ריצה/הליכה) ייתכנו סטיות קלות.
טבלת מידות נעליים לנשים
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 22 |
| 5.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3 | 36 | 23 |
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4 | 37 | 24 |
| 7.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 6 | 39 | 26 |
| 9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 7 | 40 | 27 |
| 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 11 | 8 | 41 | 28 |
דגמים המסומנים EWW שייכים לקולקציית Extra Wide.
מידת Wide של גברים מקבילה בדרך־כלל ל־2E/3E.
במידות Performance (ריצה/הליכה) ייתכנו סטיות קלות.
טבלת מידות נעליים לילדים
תינוקות (Infant)
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 0 | N/A | 16 | 7 |
| 1 | 0 | 17 | 7.5 |
| 2 | 1 | 18 | 8 |
| 3 | 2 | 19 | 9 |
פעוטות (1–3)
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 20 | 10 |
| 5 | 4 | 21 | 11 |
| 6 | 5 | 22 | 12 |
| 7 | 6 | 23 | 13 |
| 8 | 7 | 24 | 14 |
| 9 | 8 | 25 | 15 |
| 10 | 9 | 26 | 16 |
ילדים קטנים (4–8)
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 9.5 | 27 | 16.5 |
| 11 | 10 | 27.5 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 28 | 17.5 |
| 12 | 11 | 28.5 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 29 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | 13.5 | 33 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
נוער (8–15)
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 - 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
טבלת מידות ביגוד גברים (ס"מ)
| מידה | חזה | מותן | ירכיים |
|---|---|---|---|
| Small | 94 - 88 | 82 - 76 | 93 - 87 |
| Medium | 102 - 95 | 90 - 83 | 101 - 94 |
| Large | 111 - 103 | 99 - 91 | 110 - 102 |
| X-Large | 121 - 112 | 109 - 100 | 119 - 111 |
| XX-Large | 132 - 122 | 121 - 110 | 128 - 120 |
| גרביים: מידה אחת שמתאימה לרוב (ONE SIZE) אלא אם צויין אחרת. | |||
איך למדוד נכון
- חזה: בעמידה נינוחה עם ידיים לצידי הגוף, מדדו את ההיקף המלא ביותר של החזה – סרט מדידה ישר ואופקי.
- מותן: מדדו בין הצלעות לאגן (הנקודה הצרה ביותר).
- אגן: מדדו בנקודת הקימור מעל הירך העליונה (המקום שבו יושבים הג׳ינסים).
- ירכיים: עם כפות רגליים צמודות, מדדו סביב הנקודה הרחבה ביותר של הירכיים.

הנחיות בחירת מידה
- קולקציית הביצועים שלנו (Performance) מעוצבת להתאמה קרובה ונוחה.
- בחרו מידה קטנה יותר להתאמה צמודה, או גדולה יותר להתאמה משוחררת.
- אם המותן והירכיים במידות שונות – בחרו לפי היקף הירכיים.
- אם החזה והמותן במידות שונות – בחרו לפי היקף החזה.
טבלת מידות ביגוד נשים (ס"מ)
| מידה | חזה | מותן | ירכיים |
|---|---|---|---|
| X-Small | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| Small | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| Medium | 89 -94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| Large | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| X-Large | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| XX-Large | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
| גרביים: מידה אחת שמתאימה לרוב (ONE SIZE) אלא אם צויין אחרת. | |||
איך למדוד נכון
- חזה: בעמידה נינוחה עם ידיים לצידי הגוף, מדדו את ההיקף המלא ביותר של החזה – סרט מדידה ישר ואופקי.
- מותן: מדדו בין הצלעות לאגן (הנקודה הצרה ביותר).
- אגן: מדדו בנקודת הקימור מעל הירך העליונה (המקום שבו יושבים הג׳ינסים).
- ירכיים: עם כפות רגליים צמודות, מדדו סביב הנקודה הרחבה ביותר של הירכיים.

הנחיות בחירת מידה
- קולקציית הביצועים שלנו (Performance) מעוצבת להתאמה קרובה ונוחה.
- בין מידות? בחרו קטנה יותר להתאמה צמודה, או גדולה יותר להתאמה משוחררת.
- אם המותן והירכיים במידות שונות – בחרו לפי היקף הירכיים.
- אם החזה והמותן במידות שונות – בחרו לפי היקף החזה.




