

עקב ברוחב בינוני עם תיבת אצבעות מרווחת יותר.

| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
דגמים המסומנים EWW שייכים לקולקציית Extra Wide.
מידת Wide של גברים מקבילה בדרך־כלל ל־2E/3E.
במידות Performance (ריצה/הליכה) ייתכנו סטיות קלות.
כל רגל ייחודית, ולכן יצרנו מערכת התאמה שתעזור לבחור את הסגנון והמידה הנכונים לנוחות מקסימלית.








* מדריך המידות משוער ומשמש רק על מנת לסייע לך בביצוע המדידה. החברה לא מתחייבת לנכונות המידות