דילוג לתוכן

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה

טבלת מידות והמרת מידות נעליים לילדים

טבלת מידות נעליים לילדים

להדפסת מדריך למדידת כף הרגל »

תינוקות (Infant)

USA UK EU CM
0 N/A 16 7
1 0 17 7.5
2 1 18 8
3 2 19 9

פעוטות (1–3)

USA UK EU CM
4 3 20 10
5 4 21 11
6 5 22 12
7 6 23 13
8 7 24 14
9 8 25 15
10 9 26 16

ילדים קטנים (4–8)

USA UK EU CM
10.5 9.5 27 16.5
11 10 27.5 17
11.5 10.5 28 17.5
12 11 28.5 18
12.5 11.5 29 18.5
13 12 30 19
13.5 12.5 31 19.5
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20.5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21.5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22.5

נוער (8–15)

USA UK EU CM
4 3 36 23
4.5 3.5 36.5 23.5
5 4 37 23.5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24
6.5 5.5 39 24.5
7 6 40 - 39.5 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26

להדפסת מדריך למדידת כף הרגל »

* מדריך המידות משוער ומשמש רק על מנת לסייע לך בביצוע המדידה. החברה לא מתחייבת לנכונות המידות